農(nong) 業(ye) 種植綠化土壤檢測
土壤作為(wei) 動植物生存和生長的基礎和載體(ti) ,是園林綠化重要的基礎要素之一。開展園林綠化用地土壤環境質量調查評估和監測工作,是全麵摸清土壤環境質量現狀,及時掌握土壤環境質量動態信息的重要途徑。同時,也是進行園林綠化用地土壤環境質量分類管理,開展土壤汙染的預防和修複治理,進一步提高土壤質量,實現園林綠化精細化管理的重要基礎。
土壤檢測項目及價(jia) 格明細表
kaiyun体育app最新登录方法承接高校科研單位、事業(ye) 單位、第三方檢測單位的批量檢測業(ye) 務,測量快速,書(shu) 麵結果;同時承接種植戶、家庭農(nong) 場、合作社的土壤檢測業(ye) 務,分析土壤概括,推薦科學施肥。
有效養(yang) 分 | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
水分 | 50 | 酒精燃燒法。 |
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 |
有機質 | 60 | 丘林法/分光光度法。 |
銨態氮 | 80 | 分光光度法。 |
硝態氮 | 200 | 分光光度法。 |
水解氮 | 200 | 擴散法/分光光度法。 |
有效磷 | 80 | 分光光度法。 |
*鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 100 | 滴定法。 |
有效硫 | 100 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 100 | 分光光度法。 |
有效錳 | 100 | 分光光度法。 |
有效硼 | 100 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 100 | 分光光度法。 |
有效銅 | 100 | 分光光度法。 |
有效氯 | 100 | 分光光度法。 |
有效矽 | 100 | 分光光度法。 |
全量檢測 | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
全氮 | 200 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 200 | 分光光度法。 |
全鉀 | 200 | 火焰光度法/分光光度法。 |
鉛 | 150 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 150 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 150 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 150 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 150 | ICP/分光光度法。 |
kaiyun体育app最新登录方法承接高校科研單位、事業(ye) 單位、第三方檢測單位的批量檢測業(ye) 務,測量快速,書(shu) 麵結果;同時承接種植戶、家庭農(nong) 場、合作社的土壤檢測業(ye) 務,分析土壤概括,推薦科學施肥。
農(nong) 業(ye) 種植綠化土壤檢測