2012年全國各地《基層農(nong) 技服務推廣體(ti) 係建設項目》已經陸續啟動,針對此項目,我公司整理出項目所需儀(yi) 器清單作為(wei) 參考:
| 產(chan) 品名稱 | 推薦型號 | 單位 | 數量 |
*產(chan) 品 | 土壤(肥料)養(yang) 分測試儀(yi) | PJ-DT3多通道(推薦) | 台 | 1 |
PJ-TBZ標準型(推薦) | 台 | 1 | ||
土壤墒情速測儀(yi) | PJ-SC-B土壤水分速測儀(yi) | 台 | 1 | |
PJ-SC土壤溫濕度速測儀(yi) (推薦) | 台 | 1 | ||
農(nong) 藥殘留速測儀(yi) | PJ-ND6(推薦) | 台 | 1 | |
自動蟲情測報燈 | PJ-HCQ(推薦) | 台 | 1 | |
病蟲調查統計器 |
| 台 | 1 | |
手持放大鏡 |
| 台 | 1 | |
孢子捕捉器 | PJ-BZ1便攜式(推薦) | 台 | 1 | |
PJ-BZ2車載式 | 台 | 1 | ||
PJ-BZ3固定式 | 台 | 1 | ||
電子天平 | 百分之一 | 台 | 1 | |
千分之一 | 台 | 1 | ||
萬(wan) 分之一 | 台 | 1 | ||
選配產(chan) 品 | 穀物快速水分測定儀(yi) | PJ-NSF | 台 | 1 |
雙目解剖鏡 | 國產(chan) 雙目PXS-1040(推薦) | 台 | 1 | |
進口奧林巴斯SZ51 | 台 | 1 | ||
種子發芽箱 | PJ-FY50 | 台 | 1 | |
橫格式分樣器 | JFY | 台 | 1 | |
電子自動數粒儀(yi) | SLY-C | 台 | 1 | |
測糖儀(yi) | PJ-TD | 台 | 1 | |
電導率儀(yi) | PJ-TEC | 台 | 1 | |
PH計 | PJ-TPH | 台 | 1 | |
白大褂 |
| 套 | 5 | |
土鑽 | PJ-TZ | 支 | 2 | |
植物病害快速檢測儀(yi) | PJ-BHY(推薦) | 套 | 1 | |
葉綠素測定儀(yi) | PJ-4N | 台 | 1 | |
農(nong) 業(ye) 氣象環境監測儀(yi) / |
| 台 | 1 |