農(nong) 業(ye) 試驗中心實驗室整體(ti) 建設方案,農(nong) 業(ye) 主要是土壤、肥料、食品、作物等方麵的檢測分析;大致是分析植物病害,檢測土壤養(yang) 分,鑒定肥料真假,檢測食品農(nong) 殘等。
項目 | 農(nong) 業(ye) 試驗中心實驗室整體(ti) 建設方案 | 技術服務 | 鄭州朋檢 | ||
儀(yi) 器清單列表 | |||||
序號 | 產(chan) 品名稱 | 規格型號 | 備注 | ||
1 | 科研級 土壤肥料養(yang) 分檢測儀(yi) | PJ-TGN | 檢測:土壤、肥料、植株。銨態氮、硝態氮、全氮、*磷、全磷、*鉀、全鉀有機質,鈣鎂硫硼氯矽鐵錳鋅銅鉬硒微量元素,鉛砷鎘鉻汞鎳鋁鈦重金屬 | ||
2 | 測土配方施肥儀(yi) | 400T | 指導施肥,自動打印作物配方 | ||
3 | 手持土壤環境監測儀(yi) | PJ-WSYH | 分析土壤水分,溫度、鹽分、酸堿度 | ||
4 | 病蟲害檢測設備 (顯微鏡) | PJ-BCH | 檢測病蟲害,高清成像,對照圖譜,診斷,可以連接電腦保存圖譜,自己建立數據庫 | ||
5 | 植物病害診斷儀(yi) | PJ-BHY | 自動分析植物病害,自動打印 | ||
6 | 農(nong) 藥殘留檢測儀(yi) | PJ-NC8 | 檢測農(nong) 藥殘留,八通道 | ||
7 | 綜合食品安全分析儀(yi) | PJ-GT210 | 安卓係統,檢測項目:非食用化學物質、濫用食品添加劑、農(nong) 藥殘留、獸(shou) 藥殘留、重金屬、抗生素類殘留、激素類殘留、毒素類殘留、化學類殘留 | ||
8 | 葉綠素測定儀(yi) | PJ-4N | 檢測綠色植物的葉綠素含量,反映出作物是否健康 | ||
9 | 數糖度計 | PJ-TD | 高精度水果糖度檢測 | ||
10 | 數顯土壤鹽分計 | PJ-TEC | 檢測土壤鹽分 | ||
11 | 純水機 | 10L/小時 | 自製實驗用水 | ||
12 | 冰箱 | 單獨箱體(ti) | 保存試劑、樣品 | ||
13 | 電子天平 | 萬(wan) 分之一 | 稱量樣品 | ||
14 | 電子天平 | 百分之一 | 常規稱量樣品 | ||
15 | 酸度計 | PJ-TPH | 化驗酸堿度 | ||
16 | 恒溫水浴搖床 | 回旋、水浴 | 恒溫加熱樣品反應液,搖晃樣品,測農(nong) 殘需要 | ||
17 | 真空幹燥器 | 250*250*250mm | 真空恒溫,低溫幹燥樣品 | ||
18 | 萬(wan) 用電爐 | 功率1kw | 加熱樣品加速反應 | ||
19 | 取土鑽 | PJ-TZ | 野外采集土樣 | ||
20 | 不鏽鋼試驗篩 | 20目 | 土樣前處理(備用) | ||
21 | 鹵素水分測定儀(yi) | DSH | 自動測量肥料水分含量 | ||
22 | 固體(ti) 樣品粉碎機 | 100g超硬粉碎機 | 粉碎顆粒狀樣品 | ||
23 | 往複式振蕩器 | 往複震蕩、數顯 | 搖勻反應液 | ||
24 | 實驗器皿 | 一套 | 實驗備用 | ||
備注 | 試劑及其他耗材隨儀(yi) 器配送,個(ge) 別試劑用時現配 |
土肥行業(ye) 內(nei) 品牌,土肥行業(ye) 的*,一直被同行模仿。客戶采購請認準朋檢。
歡迎索取詳細資料和技術交流。支持貨到付款,提供技術員上門安裝調試培訓等技術支持。