行業(ye) ,土肥行業(ye) 的者,一直被同行模仿。客戶采購請認準朋檢。
中華人民共和國農(nong) 業(ye) 行業(ye) 標準NY884-2012生物有機肥料規定:
生物有機肥料的技術指標應符合下表:
表1生物有機肥產(chan) 品技術指標要求
項目 | 技術指標 |
有效活菌數,億(yi) /g | ≥0.20 |
有機質(以幹基計),% | ≥40.0 |
水分,% | ≤30.0 |
酸堿度(PH) | 5.5-8.5 |
糞大腸菌群數,個(ge) /g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
有效期,月 | ≥6 |
表2 單位為(wei) 毫克每千克
項目 | * |
總砷(As)(以烘幹基計) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘幹基計) | ≤2 |
總鉛(Pb)(以烘幹基計) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘幹基計) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘幹基計) | ≤150 |
根據標準要求,生物有機肥廠家檢測實驗室建設配置清單如下:
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 參考型號 | 數量 | 備注 |
1 | 有機肥檢測儀(yi) | PJ-FGN功能型 | 1 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質,水分,酸堿度,重金屬 |
可選PJ-FGN第二代功能型,噴塑鋼體(ti) 外殼,小型台式 | ||||
2 | 肥料快速水分測定儀(yi) | DSH | 1 | 快速測水分 |
可選SH10A水分測定儀(yi) ,價(jia) 格低,操作稍複雜 | ||||
3 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供實驗室用純水 |
4 | 移液槍 | 1-10ml和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 |
5 | 電子天平 | 百分之一/600g |
| 樣品稱樣 |
6 | 電子天平 | 萬(wan) 分之一/100g | 1 | 樣品稱樣 |
7 | 台式酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
8 | 離心機 | 6*50ml |
| 加速分離固液 |
9 | 水浴鍋 | 4孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
10 | 電爐 | 功率1kw | 1 | 加速溶解樣品 |
11 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細菌 |
12 | 恒溫培養(yang) 箱 | 不鏽鋼內(nei) 膽10-75℃ | 1 | 培養(yang) 菌落 |
13 | 恒溫幹燥箱 | 帶鼓風機、不鏽鋼內(nei) 膽、30-250℃ | 1 | 幹燥樣品 |
14 | 超淨工作台 | VD650垂直送風 | 1 | 接種 |
15 | 往複式振蕩器 | 數顯調速 0-300r/min | 1 | 樣品處理 |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒幹 | 1 | 滅菌 |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 |
18 | 真空泵 | 形成真空 | ||
19 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小於(yu) 3mm | 1 | 樣品縮分 |
20 | 標準篩 | 不鏽鋼304材質 | 4 | 篩樣品 |
21 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1米 | 1 | 有機肥取樣 |
22 | 樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 樣品粉碎 |
歡迎索取詳細資料和技術交流。支持貨到付款,提供技術員上門安裝調試培訓等技術支持。